Sinthani Mwamakonda Anu Tray ya Quartz Yogwiritsidwa Ntchito Mkati Mwa Makina Ochizira Kutentha
LYZakhoza makonda zosiyanasiyanakukulandi mitundu yosakanikirana ya magalasi a quartzkukwaniritsa zosowa za makasitomala osiyanasiyana.
Makhalidwe a Quartz
SIO2 | 99.99% |
Kuchulukana | 2.2(g/cm3) |
Digiri ya hardness moh' sikelo | 6.6 |
Malo osungunuka | 1732 ℃ |
Kutentha kwa ntchito | 1100 ℃ |
Kutentha kwakukulu kumatha kufika pakanthawi kochepa | 1450 ℃ |
Kulekerera kwa asidi | Nthawi 30 kuposa ceramic, nthawi 150 kuposa zosapanga dzimbiri |
Kuwala kowoneka bwino | Pamwamba pa 93% |
Kutumiza kwa UV spectral dera | 80% |
Mtengo wotsutsa | 10000 nthawi kuposa galasi wamba |
Annealing point | 1180 ℃ |
Kufewetsa mfundo | 1630 ℃ |
Strain point | 1100 ℃ |
Zowonetsedwa
Ubwino wa Zamalonda
Kupirira kutentha kwakukulu
Coefficient yotsika ya kukula kwamafuta
Kukana kwamphamvu kwamafuta
Kusungunula kwabwino kwamagetsi
High mankhwala chiyero
Kutentha kokwanira kwa 1100 ° C (kwamuyaya), kapena 1300 ° C (kanthawi kochepa)
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife